Muito se fala nos dias de hoje sobre o óleo de coco. Com a promessa de quilos a menos, vem atraindo inúmeras pessoas na luta contra a balança.
Encontrado na forma líquida ou em cápsulas, ele pode ser ingerido ou usado na preparação dos alimentos.
Sabemos hoje que vários alimentos, bebidas, sementes e produtos naturais caíram no esquecimento pela ausência de estudos científicos e resultados que comprovassem sua eficácia. Pelo que tudo indica, com o óleo de coco não vai ser diferente, pois os estudos recentes não conseguiram descobrir nenhum mecanismo responsável que o classifique como alimento termogênico (ou seja, capaz de acelerar a queima de calorias pelo organismo).
Sabemos hoje que vários alimentos, bebidas, sementes e produtos naturais caíram no esquecimento pela ausência de estudos científicos e resultados que comprovassem sua eficácia. Pelo que tudo indica, com o óleo de coco não vai ser diferente, pois os estudos recentes não conseguiram descobrir nenhum mecanismo responsável que o classifique como alimento termogênico (ou seja, capaz de acelerar a queima de calorias pelo organismo).
Para conhecer um pouco mais sobre os alimentos termogênicos, clique aqui. E se quiser assistir à entrevista sobre o mesmo assunto, basta clicar aqui.
Conheça a composição nutricional do óleo de coco na tabela abaixo:
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|---|---|
| Relacionados | ||
| Água | g | 0 |
| Calorias | kcal | 862 |
| Proteínas | g | 0 |
| Lípides totais (gordura) | g | 100 |
| Carboidratos, por diferença | g | 0 |
| Fibra total dietética | g | 0 |
| Cinzas | g | 0 |
| Minerais | ||
| Cálcio, Ca | mg | 0 |
| Ferro, Fe | mg | 0.04 |
| Magnésio, Mg | mg | 0 |
| Fósforo, P | mg | 0 |
| Potássio, K | mg | 0 |
| Sódio, Na | mg | 0 |
| Zinco, Zn | mg | 0 |
| Cobre, Cu | mg | 0 |
| Manganês, Mn | mg | 0 |
| Selênio, Se | mcg | 0 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 0 |
| Tiamina | mg | 0 |
| Riboflavina | mg | 0 |
| Niacina | mg | 0 |
| Ácido pantotênico | mg | 0 |
| Vitamina B6 | mg | 0 |
| Folato total | mcg | 0 |
| Vitamina B12 | mcg | 0 |
| Vitamina A | UI | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Lípides | ||
| Ácidos graxos, total saturados | g | 86.5 |
| Ácidos graxos, total mono-insaturados | g | 5.8 |
| Ácidos graxos, total poli-insaturados | g | 1.8 |
| Colesterol | mg | |
